牛彩网 - 专业福彩3D试机号查询平台
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 2 | 5 8 2 | 15 | 6 |
| 2024349 | 3 7 9 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024348 | 1 4 6 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 2024347 | 9 2 5 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 2024346 | 6 0 8 | 6 0 8 | 14 | 8 |
| 2024345 | 2 3 7 | 2 3 7 | 12 | 5 |
| 2024344 | 8 1 4 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2024343 | 4 6 0 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024342 | 7 5 3 | 7 5 3 | 15 | 4 |
| 2024341 | 0 9 1 | 0 9 1 | 10 | 9 |
| 2024340 | 3 2 8 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 2024339 | 6 4 7 | 6 4 7 | 17 | 3 |
| 2024338 | 1 8 5 | 1 8 5 | 14 | 7 |
| 2024337 | 9 0 3 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024336 | 5 7 2 | 5 7 2 | 14 | 5 |
| 2024335 | 2 6 4 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024334 | 8 3 1 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024333 | 4 9 6 | 4 9 6 | 19 | 5 |
| 2024332 | 7 1 0 | 7 1 0 | 8 | 7 |
| 2024331 | 0 5 8 | 0 5 8 | 13 | 8 |
| 2024330 | 3 8 4 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024329 | 6 2 9 | 6 2 9 | 17 | 7 |
| 2024328 | 1 7 3 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2024327 | 9 4 5 | 9 4 5 | 18 | 5 |
| 2024326 | 5 0 6 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 2024325 | 2 8 1 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024324 | 8 6 0 | 8 6 0 | 14 | 8 |
| 2024323 | 4 3 7 | 4 3 7 | 14 | 4 |
| 2024322 | 7 9 2 | 7 9 2 | 18 | 7 |
| 2024321 | 0 1 5 | 0 1 5 | 6 | 5 |
图:3D试机号近30期百位/十位/个位走势
1. 百位分析:近30期百位号码0-9分布较为均匀,其中5、8出现频率最高,各出现4次。
2. 十位分析:十位号码近期以中号为主,3、7、8出现较多,小号0-2出现频率偏低。
3. 个位分析:个位号码波动较大,近期偶数号码出现频率略高于奇数,建议关注奇偶平衡。
4. 和值走势:和值在6-19区间波动,近期和值有上升趋势,中高和值(12-18)占比达60%。
牛彩网3D试机号对比功能,帮助您快速发现试机号与正式开奖号之间的关联规律:
近30期中,试机号与开奖号完全相同的有18期,占比60%; 和值相同的有22期,占比73%; 跨度相同的有15期,占比50%。
* 以上预测仅供参考,不构成购彩建议